Woods Coffee Beverages
Every cup of Woods Coffee starts with a relationship that MAKES A DIFFERENCE. When we source coffee globally, our goal is to discover great coffee to share with you, while also providing sustainability for coffee farmers.
We are committed to honoring their hard work and positively impacting their communities.
Nutrition values variations may exist due to periodic changes in recipes.
BEVERAGE | MILK | SIZE | CALORIES | TOTAL FAT (g) | SATURATED FAT (g) | TRANS FAT (g) | CHOLESTEROL (mg) | SODIUM (mg) | TOTAL CARBS. (g) | DIETARY FIBER (g) | SUGARS (g) | PROTEIN (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE MOCHA | ||||||||||||
Hot | WM | 12 oz | 270 | 9 | 5 | 0 | 40 | 210 | 40 | 0 | 35 | 9 |
16 oz | 410 | 13 | 7 | 0 | 60 | 310 | 60 | 0 | 52 | 13 | ||
20 oz | 510 | 16 | 9 | 0 | 70 | 380 | 77 | 0 | 67 | 16 | ||
24 oz | 580 | 16 | 9 | 0 | 75 | 420 | 91 | 0 | 78 | 16 | ||
2% | 12 oz | 250 | 6 | 3 | 0 | 25 | 210 | 40 | 0 | 35 | 9 | |
16 oz | 380 | 9 | 4.5 | 0 | 35 | 310 | 60 | 0 | 52 | 13 | ||
20 oz | 480 | 11 | 5 | 0 | 45 | 380 | 77 | 0 | 67 | 16 | ||
24 oz | 540 | 11 | 5 | 0 | 45 | 420 | 91 | 0 | 78 | 16 | ||
NF | 12 oz | 210 | 1 | 0 | 0 | 10 | 210 | 40 | 0 | 35 | 10 | |
16 oz | 320 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 310 | 60 | 0 | 52 | 15 | ||
20 oz | 410 | 2 | 0 | 0 | 20 | 380 | 77 | 0 | 67 | 18 | ||
24 oz | 480 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 420 | 91 | 0 | 78 | 18 | ||
Iced | WM | 16 oz | 370 | 11 | 6 | 0 | 50 | 270 | 56 | 0 | 49 | 11 |
24 oz | 530 | 14 | 7 | 0 | 60 | 380 | 87 | 0 | 75 | 14 | ||
2% | 16 oz | 340 | 7 | 3.5 | 0 | 30 | 270 | 56 | 0 | 49 | 11 | |
24 oz | 500 | 10 | 4.5 | 0 | 40 | 380 | 87 | 0 | 75 | 14 | ||
NF | 16 oz | 300 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 270 | 56 | 0 | 49 | 12 | |
24 oz | 450 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 380 | 87 | 0 | 75 | 15 | ||
CARAMEL MACCHIATO | ||||||||||||
Hot | WM | 12 oz | 290 | 11 | 7 | 0 | 45 | 190 | 41 | 0 | 38 | 10 |
16 oz | 430 | 15 | 10 | 0 | 65 | 290 | 61 | 0 | 55 | 14 | ||
20 oz | 540 | 19 | 12 | 0 | 80 | 360 | 81 | 0 | 73 | 16 | ||
24 oz | 570 | 19 | 12 | 0 | 80 | 360 | 86 | 0 | 77 | 16 | ||
2% | 12 oz | 270 | 7 | 4.5 | 0 | 30 | 190 | 41 | 0 | 38 | 10 | |
16 oz | 390 | 10 | 6 | 0 | 40 | 290 | 61 | 0 | 55 | 14 | ||
20 oz | 510 | 13 | 8 | 0 | 50 | 360 | 81 | 0 | 73 | 16 | ||
24 oz | 530 | 13 | 8 | 0 | 50 | 360 | 86 | 0 | 77 | 16 | ||
NF | 12 oz | 220 | 1.5 | 1 | 0 | 10 | 190 | 41 | 0 | 38 | 11 | |
16 oz | 330 | 2 | 1.5 | 0 | 15 | 290 | 61 | 0 | 55 | 15 | ||
20 oz | 430 | 3.5 | 2 | 0 | 20 | 360 | 81 | 0 | 73 | 18 | ||
24 oz | 450 | 3.5 | 2 | 0 | 20 | 360 | 86 | 0 | 77 | 18 | ||
Iced | WM | 16 oz | 390 | 12 | 7 | 0 | 45 | 250 | 65 | 0 | 59 | 9 |
24 oz | 500 | 14 | 9 | 0 | 60 | 300 | 84 | 0 | 75 | 11 | ||
2% | 16 oz | 370 | 9 | 5 | 0 | 30 | 250 | 65 | 0 | 59 | 9 | |
24 oz | 470 | 10 | 6 | 0 | 40 | 300 | 84 | 0 | 75 | 11 | ||
NF | 16 oz | 330 | 3.5 | 2.5 | 0 | 15 | 250 | 65 | 0 | 59 | 10 | |
24 oz | 420 | 4 | 2.5 | 0 | 20 | 300 | 84 | 0 | 75 | 12 | ||
MOCHA | ||||||||||||
Hot | WM | 12 oz | 250 | 8 | 5 | 0 | 35 | 160 | 38 | 1 | 34 | 8 |
16 oz | 380 | 13 | 7 | 0 | 50 | 240 | 57 | 2 | 51 | 13 | ||
20 oz | 470 | 15 | 9 | 0 | 60 | 290 | 73 | 2 | 65 | 15 | ||
24 oz | 530 | 15 | 9 | 0 | 60 | 310 | 86 | 3 | 76 | 15 | ||
2% | 12 oz | 230 | 5 | 3 | 0 | 20 | 160 | 38 | 1 | 34 | 8 | |
16 oz | 350 | 8 | 4.5 | 0 | 30 | 240 | 57 | 2 | 51 | 13 | ||
20 oz | 440 | 10 | 5 | 0 | 35 | 290 | 73 | 2 | 65 | 15 | ||
24 oz | 490 | 10 | 5 | 0 | 35 | 310 | 86 | 3 | 76 | 15 | ||
NF | 12 oz | 190 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 160 | 38 | 1 | 34 | 9 | |
16 oz | 290 | 1 | 0 | 0 | 5 | 240 | 57 | 2 | 51 | 14 | ||
20 oz | 370 | 1 | 0 | 0 | 10 | 290 | 73 | 2 | 65 | 17 | ||
24 oz | 430 | 1.5 | 0 | 10 | 310 | 86 | 3 | 76 | 17 | |||
Iced | WM | 16 oz | 340 | 10 | 6 | 0 | 40 | 200 | 53 | 2 | 47 | 10 |
24 oz | 480 | 13 | 7 | 0 | 50 | 270 | 82 | 3 | 72 | 13 | ||
2% | 16 oz | 310 | 7 | 3.5 | 0 | 25 | 200 | 53 | 2 | 47 | 10 | |
24 oz | 450 | 8 | 4.5 | 0 | 30 | 270 | 82 | 3 | 72 | 13 | ||
NF | 16 oz | 270 | 1 | 0 | 0 | 5 | 200 | 53 | 2 | 47 | 11 | |
24 oz | 400 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 270 | 82 | 3 | 72 | 14 | ||
FLAVORED MOCHA | ||||||||||||
Hot | WM | 12 oz | 240 | 8 | 5 | 0 | 35 | 150 | 35 | 1 | 32 | 8 |
16 oz | 380 | 12 | 7 | 0 | 50 | 230 | 59 | 1 | 53 | 12 | ||
20 oz | 490 | 15 | 9 | 0 | 60 | 280 | 79 | 2 | 72 | 15 | ||
24 oz | 570 | 15 | 9 | 0 | 60 | 290 | 97 | 2 | 87 | 15 | ||
2% | 12 oz | 220 | 5 | 3 | 0 | 20 | 150 | 35 | 1 | 32 | 8 | |
16 oz | 350 | 8 | 4.5 | 0 | 30 | 230 | 59 | 1 | 53 | 12 | ||
20 oz | 460 | 9 | 5 | 0 | 35 | 280 | 79 | 2 | 72 | 15 | ||
24 oz | 530 | 10 | 5 | 0 | 35 | 290 | 97 | 2 | 87 | 15 | ||
NF | 12 oz | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 35 | 1 | 32 | 9 | |
16 oz | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 230 | 59 | 1 | 53 | 14 | ||
20 oz | 390 | 1 | 0 | 0 | 10 | 280 | 79 | 2 | 72 | 16 | ||
24 oz | 460 | 1 | 0 | 0 | 10 | 290 | 97 | 2 | 87 | 17 | ||
Iced | WM | 16 oz | 330 | 10 | 6 | 0 | 40 | 180 | 54 | 1 | 49 | 10 |
24 oz | 510 | 12 | 7 | 0 | 45 | 240 | 92 | 2 | 82 | 12 | ||
2% | 16 oz | 310 | 6 | 3.5 | 0 | 25 | 180 | 54 | 1 | 49 | 10 | |
24 oz | 480 | 8 | 4 | 0 | 25 | 240 | 92 | 2 | 82 | 12 | ||
NF | 16 oz | 270 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 180 | 54 | 1 | 49 | 11 | |
24 oz | 430 | 1 | 0 | 0 | 5 | 240 | 92 | 2 | 82 | 13 | ||
LATTE | ||||||||||||
Hot | WM | 12 oz | 180 | 9 | 6 | 0 | 40 | 150 | 16 | 0 | 14 | 9 |
16 oz | 260 | 13 | 8 | 0 | 60 | 220 | 24 | 0 | 20 | 13 | ||
20 oz | 300 | 15 | 10 | 0 | 65 | 250 | 28 | 0 | 23 | 15 | ||
24 oz | 310 | 15 | 10 | 0 | 65 | 250 | 29 | 0 | 23 | 15 | ||
2% | 12 oz | 160 | 6 | 3.5 | 0 | 25 | 150 | 16 | 0 | 14 | 9 | |
16 oz | 230 | 8 | 5 | 0 | 35 | 220 | 24 | 0 | 20 | 13 | ||
20 oz | 260 | 10 | 6 | 0 | 40 | 250 | 28 | 0 | 23 | 15 | ||
24 oz | 270 | 10 | 6 | 0 | 40 | 250 | 29 | 0 | 23 | 15 | ||
NF | 12 oz | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 16 | 0 | 14 | 11 | |
16 oz | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 | 24 | 0 | 20 | 15 | ||
20 oz | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 28 | 0 | 23 | 17 | ||
24 oz | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 29 | 0 | 23 | 17 | ||
Iced | WM | 16 oz | 210 | 11 | 7 | 0 | 45 | 180 | 20 | 0 | 16 | 11 |
24 oz | 280 | 14 | 9 | 0 | 60 | 220 | 26 | 0 | 21 | 14 | ||
2% | 16 oz | 190 | 7 | 4 | 0 | 25 | 180 | 20 | 0 | 16 | 11 | |
24 oz | 240 | 9 | 5 | 0 | 35 | 220 | 26 | 0 | 21 | 14 | ||
NF | 16 oz | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 20 | 0 | 16 | 12 | |
24 oz | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 | 26 | 0 | 21 | 16 | ||
FLAVORED LATTE | ||||||||||||
Hot | WM | 12 oz | 230 | 9 | 6 | 0 | 40 | 150 | 30 | 0 | 28 | 9 |
16 oz | 330 | 13 | 8 | 0 | 60 | 220 | 42 | 0 | 38 | 13 | ||
20 oz | 390 | 15 | 10 | 0 | 65 | 250 | 50 | 0 | 45 | 15 | ||
24 oz | 410 | 15 | 10 | 0 | 65 | 250 | 56 | 0 | 50 | 15 | ||
2% | 12 oz | 210 | 6 | 3.5 | 0 | 25 | 150 | 30 | 0 | 28 | 9 | |
16 oz | 300 | 8 | 5 | 0 | 35 | 220 | 42 | 0 | 38 | 13 | ||
20 oz | 350 | 10 | 6 | 0 | 40 | 250 | 50 | 0 | 45 | 15 | ||
24 oz | 370 | 10 | 6 | 0 | 40 | 250 | 56 | 0 | 50 | 15 | ||
NF | 12 oz | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 30 | 0 | 28 | 11 | |
16 oz | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 | 42 | 0 | 38 | 15 | ||
20 oz | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 50 | 0 | 45 | 17 | ||
24 oz | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 56 | 0 | 50 | 17 | ||
Iced | WM | 16 oz | 260 | 10 | 6 | 0 | 45 | 160 | 36 | 0 | 33 | 10 |
24 oz | 360 | 12 | 8 | 0 | 55 | 200 | 51 | 0 | 45 | 12 | ||
2% | 16 oz | 240 | 6 | 3.5 | 0 | 25 | 160 | 36 | 0 | 33 | 10 | |
24 oz | 330 | 8 | 4.5 | 0 | 30 | 200 | 51 | 0 | 45 | 12 | ||
NF | 16 oz | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 36 | 0 | 33 | 11 | |
24 oz | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 51 | 0 | 45 | 14 | ||
WET CAPPUCCINO | ||||||||||||
WM | 12 oz | 140 | 7 | 4.5 | 0 | 30 | 120 | 13 | 0 | 11 | 7 | |
16 oz | 200 | 10 | 6 | 0 | 45 | 170 | 19 | 0 | 16 | 10 | ||
20 oz | 250 | 13 | 8 | 0 | 55 | 210 | 24 | 0 | 19 | 13 | ||
24 oz | 270 | 13 | 8 | 0 | 55 | 210 | 25 | 0 | 20 | 13 | ||
2% | 12 oz | 130 | 4.5 | 3 | 0 | 20 | 120 | 13 | 0 | 11 | 7 | |
16 oz | 180 | 6 | 4 | 0 | 25 | 170 | 19 | 0 | 16 | 10 | ||
20 oz | 220 | 8 | 5 | 0 | 30 | 210 | 24 | 0 | 19 | 13 | ||
24 oz | 230 | 8 | 5 | 0 | 35 | 210 | 25 | 0 | 20 | 13 | ||
NF | 12 oz | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 13 | 0 | 11 | 8 | |
16 oz | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 | 19 | 0 | 16 | 12 | ||
20 oz | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 24 | 0 | 19 | 14 | ||
24 oz | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 25 | 0 | 20 | 15 | ||
DRY CAPPUCCINO | ||||||||||||
WM | 12 oz | 90 | 4.5 | 3 | 0 | 20 | 75 | 9 | 0 | 7 | 5 | |
16 oz | 130 | 6 | 4 | 0 | 30 | 105 | 13 | 0 | 10 | 6 | ||
20 oz | 170 | 8 | 5 | 0 | 35 | 135 | 16 | 0 | 12 | 8 | ||
24 oz | 210 | 10 | 6 | 0 | 45 | 160 | 20 | 0 | 15 | 10 | ||
2% | 12 oz | 80 | 3 | 2 | 0 | 10 | 75 | 9 | 0 | 7 | 5 | |
16 oz | 120 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 105 | 13 | 0 | 10 | 6 | ||
20 oz | 150 | 5 | 3 | 0 | 20 | 135 | 16 | 0 | 12 | 8 | ||
24 oz | 180 | 6 | 3.5 | 0 | 25 | 160 | 20 | 0 | 15 | 10 | ||
NF | 12 oz | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 9 | 0 | 7 | 5 | |
16 oz | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 13 | 0 | 10 | 7 | ||
20 oz | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 | 16 | 0 | 12 | 9 | ||
24 oz | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 20 | 0 | 15 | 11 | ||
ESPRESSO | ||||||||||||
1 shot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 shots | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 shots | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 shots | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICANO | ||||||||||||
12 oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 oz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
20 oz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
24 oz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
BREWED COFFEE | ||||||||||||
12 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 oz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iced no flavor | 16 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iced w/flavor | 16 oz | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
24 oz | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 0 | ||
CARAMEL APPLE CIDER | ||||||||||||
12 oz | 200 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 60 | 45 | 0 | 43 | 0 | ||
16 oz | 290 | 2 | 1.5 | 0 | 5 | 95 | 66 | 0 | 63 | 0 | ||
20 oz | 370 | 3.5 | 2 | 0 | 10 | 140 | 84 | 0 | 79 | 1 | ||
24 oz | 400 | 3.5 | 2 | 0 | 10 | 150 | 91 | 0 | 86 | 1 | ||
HOT CHOCOLATE | ||||||||||||
WM | 12 oz | 300 | 10 | 6 | 0 | 45 | 200 | 45 | 1 | 41 | 10 | |
16 oz | 450 | 15 | 9 | 0 | 60 | 280 | 68 | 2 | 63 | 15 | ||
20 oz | 560 | 17 | 10 | 0 | 70 | 330 | 88 | 2 | 81 | 17 | ||
24 oz | 630 | 17 | 10 | 0 | 70 | 340 | 105 | 3 | 97 | 17 | ||
2% | 12 oz | 280 | 7 | 3.5 | 0 | 25 | 200 | 45 | 1 | 41 | 10 | |
16 oz | 410 | 9 | 5 | 0 | 35 | 280 | 68 | 2 | 63 | 15 | ||
20 oz | 520 | 11 | 6 | 0 | 40 | 330 | 88 | 2 | 81 | 17 | ||
24 oz | 590 | 11 | 6 | 0 | 40 | 340 | 105 | 3 | 97 | 17 | ||
NF | 12 oz | 230 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 200 | 45 | 1 | 41 | 12 | |
16 oz | 350 | 1 | 0 | 0 | 10 | 280 | 68 | 2 | 63 | 16 | ||
20 oz | 440 | 1 | 0 | 0 | 10 | 330 | 88 | 2 | 81 | 19 | ||
24 oz | 510 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 340 | 105 | 3 | 97 | 19 | ||
AVALANCHE | ||||||||||||
16 oz | 490 | 12 | 7 | 0 | 35 | 210 | 89 | 0 | 81 | 6 | ||
24 oz | 680 | 13 | 7 | 0 | 40 | 310 | 129 | 0 | 116 | 7 | ||
MUDSLIDE | ||||||||||||
16 oz | 480 | 10 | 6 | 0 | 25 | 160 | 91 | 1 | 83 | 6 | ||
24 oz | 650 | 11 | 6 | 0 | 25 | 230 | 130 | 2 | 119 | 7 | ||
WHITE MOCHA FRAPPE | ||||||||||||
16oz | 420 | 10 | 6 | 0 | 20 | 115 | 79 | 2 | 73 | 5 | ||
24oz | 560 | 10 | 6 | 0 | 20 | 160 | 113 | 4 | 104 | 6 | ||
CARAMEL FRAPPE | ||||||||||||
16oz | 470 | 8 | 4 | 0 | 25 | 150 | 98 | 2 | 91 | 4 | ||
24oz | 680 | 11 | 5 | 0 | 30 | 220 | 145 | 4 | 134 | 6 | ||
SMOOTHIES | ||||||||||||
Strawberry | 16 oz | |||||||||||
24 oz | ||||||||||||
Mango | 16 oz | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 86 | 0 | |
24 oz | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 138 | 0 | 129 | 0 | ||
Raspberry | 16 oz | |||||||||||
24 oz | ||||||||||||
COLD BREW | ||||||||||||
16 oz | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
24 oz | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
STEAMED COLD BREW | 12 oz | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
16 oz | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
20 oz | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ||
24 oz | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ICED TEA | ||||||||||||
16 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ICED TEA LEMONADE | ||||||||||||
16 oz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 21 | 1 | ||
24 oz | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 32 | 1 | ||
CHAI TEA LATTE | ||||||||||||
WM | 12 oz | 230 | 6 | 4 | 0 | 30 | 110 | 38 | 0 | 35 | 6 | |
16 oz | 310 | 8 | 5 | 0 | 35 | 150 | 52 | 0 | 49 | 8 | ||
20 oz | 350 | 9 | 6 | 0 | 40 | 160 | 59 | 0 | 55 | 9 | ||
24 oz | 430 | 11 | 7 | 0 | 50 | 200 | 73 | 0 | 68 | 11 | ||
2% | 12 oz | 210 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 110 | 38 | 0 | 35 | 6 | |
16 oz | 290 | 5 | 3 | 0 | 20 | 150 | 52 | 0 | 49 | 8 | ||
20 oz | 320 | 6 | 3.5 | 0 | 25 | 160 | 59 | 0 | 55 | 9 | ||
24 oz | 400 | 7 | 4.5 | 0 | 30 | 200 | 73 | 0 | 68 | 11 | ||
NF | 12 oz | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | 38 | 0 | 35 | 7 | |
16 oz | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 52 | 0 | 49 | 9 | ||
20 oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 59 | 0 | 55 | 11 | ||
24 oz | 340 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 73 | 0 | 68 | 13 | ||
WM | 16 oz | 210 | 5 | 3.5 | 0 | 25 | 95 | 37 | 0 | 35 | 5 | |
24 oz | 280 | 7 | 4.5 | 0 | 30 | 120 | 51 | 0 | 48 | 7 | ||
2% | 16 oz | 200 | 3.5 | 2 | 0 | 15 | 95 | 37 | 0 | 35 | 5 | |
24 oz | 270 | 4.5 | 2.5 | 0 | 15 | 120 | 51 | 0 | 48 | 7 | ||
NF | 16 oz | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 37 | 0 | 35 | 6 | |
24 oz | 230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 51 | 0 | 48 | 8 | ||
LONDON FOG | ||||||||||||
12 oz | 210 | 12 | 8 | 0 | 60 | 70 | 19 | 0 | 18 | 4 | ||
16 oz | 310 | 18 | 12 | 0 | 90 | 100 | 25 | 0 | 24 | 6 | ||
20 oz | 370 | 21 | 14 | 0 | 105 | 120 | 32 | 0 | 30 | 7 | ||
24 oz | 470 | 27 | 18 | 0 | 135 | 150 | 38 | 0 | 36 | 9 | ||
LOOSE LEAF TEA | ||||||||||||
Black | 1 bag | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
Green/White | 1 bag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |
Herbal | 1 bag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WHIPPED CREAM | ||||||||||||
Hot Drinks | .65oz | 60 | 6 | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | <1 | 0 | |
Cold Drinks | 2oz | 190 | 19 | 12 | 0 | 70 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 |
BEVERAGE | ALTERNATIVE MILK | SIZE | CALORIES | TOTAL FAT (g) | SATURATED FAT (g) | TRANS FAT (g) | CHOLESTEROL (mg) | SODIUM (mg) | TOTAL CARBS. (g) | DIETARY FIBER (g) | SUGARS (g) | PROTEIN (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE MOCHA | ||||||||||||
Hot | Soy | 12 oz | 200 | 4.5 | 0 | 0 | <5 | 310 | 32 | 0 | 29 | 5 |
16 oz | 300 | 6 | 0.5 | 0 | 5 | 460 | 48 | 0 | 44 | 7 | ||
20 oz | 380 | 8 | 1 | 0 | 10 | 560 | 62 | 0 | 56 | 9 | ||
24 oz | 440 | 8 | 1 | 0 | 10 | 600 | 74 | 0 | 67 | 9 | ||
Coconut | 12 oz | 190 | 6 | 5 | 0 | <5 | 200 | 34 | 0 | 29 | 2 | |
16 oz | 290 | 9 | 8 | 0 | 5 | 300 | 51 | 0 | 44 | 3 | ||
20 oz | 370 | 10 | 9 | 0 | 10 | 370 | 65 | 0 | 56 | 4 | ||
24 oz | 420 | 11 | 9 | 0 | 10 | 410 | 78 | 0 | 67 | 4 | ||
Almond | 12 oz | 170 | 4.5 | 0 | 0 | <5 | 220 | 33 | 0 | 28 | 2 | |
16 oz | 260 | 7 | 0.5 | 0 | 5 | 330 | 49 | 0 | 43 | 3 | ||
20 oz | 330 | 9 | 1 | 0 | 10 | 410 | 64 | 0 | 55 | 4 | ||
24 oz | 390 | 9 | 1 | 0 | 10 | 450 | 76 | 0 | 65 | 4 | ||
Iced | Soy | 16 oz | 240 | 4 | 0.5 | 0 | 5 | 310 | 43 | 0 | 38 | 4 |
24 oz | 340 | 4.5 | 1 | 0 | 10 | 360 | 66 | 0 | 58 | 5 | ||
Coconut | 16 oz | 230 | 5 | 4.5 | 0 | 5 | 220 | 44 | 0 | 38 | 2 | |
24 oz | 330 | 6 | 4.5 | 0 | 10 | 290 | 68 | 0 | 58 | 3 | ||
Almond | 16 oz | 220 | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 | 240 | 43 | 0 | 37 | 2 | |
24 oz | 320 | 5 | 1 | 0 | 10 | 300 | 67 | 0 | 57 | 3 | ||
CARAMEL MACCHIATO | ||||||||||||
Hot | Soy | 12 oz | 220 | 4.5 | 0 | 0 | <5 | 320 | 37 | 0 | 36 | 4 |
16 oz | 290 | 6 | 0 | 0 | <5 | 430 | 45 | 0 | 44 | 6 | ||
20 oz | 330 | 7 | 0 | 0 | <5 | 490 | 52 | 0 | 51 | 7 | ||
24 oz | 350 | 7 | 0 | 0 | <5 | 500 | 57 | 0 | 55 | 7 | ||
Coconut | 12 oz | 210 | 6 | 6 | 0 | <5 | 190 | 39 | 0 | 36 | 1 | |
16 oz | 280 | 9 | 8 | 0 | <5 | 250 | 48 | 0 | 44 | 2 | ||
20 oz | 320 | 10 | 10 | 0 | <5 | 280 | 56 | 0 | 51 | 2 | ||
24 oz | 340 | 10 | 10 | 0 | <5 | 290 | 60 | 0 | 55 | 2 | ||
Almond | 12 oz | 190 | 5 | 0 | 0 | <5 | 210 | 38 | 0 | 35 | 1 | |
16 oz | 240 | 7 | 0 | 0 | <5 | 290 | 47 | 0 | 43 | 2 | ||
20 oz | 280 | 8 | 0 | 0 | <5 | 330 | 54 | 0 | 49 | 2 | ||
24 oz | 300 | 8 | 0 | 0 | <6 | 330 | 58 | 0 | 53 | 2 | ||
Iced | Soy | 16 oz | 230 | 4 | 0 | 0 | <5 | 280 | 40 | 0 | 39 | 4 |
24 oz | 310 | 6 | 0 | 0 | <5 | 400 | 53 | 0 | 51 | 6 | ||
Coconut | 16 oz | 220 | 5 | 5 | 0 | <5 | 170 | 42 | 0 | 39 | 1 | |
24 oz | 300 | 8 | 8 | 0 | <5 | 240 | 56 | 0 | 51 | 1 | ||
Almond | 16 oz | 200 | 4.5 | 0 | 0 | <5 | 190 | 41 | 0 | 38 | 1 | |
24 oz | 270 | 6 | 0 | 0 | <5 | 270 | 55 | 0 | 50 | 1 | ||
MOCHA | ||||||||||||
Hot | Soy | 12 oz | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270 | 32 | <1 | 31 | 5 |
16 oz | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 410 | 49 | 1 | 46 | 7 | ||
20 oz | 370 | 7 | 0 | 0 | 0 | 480 | 63 | 2 | 59 | 9 | ||
24 oz | 430 | 7 | 0 | 0 | 0 | 500 | 75 | 2 | 70 | 9 | ||
Coconut | 12 oz | 190 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 160 | 34 | <1 | 31 | 2 | |
16 oz | 280 | 8 | 7 | 0 | 0 | 240 | 51 | 1 | 46 | 3 | ||
20 oz | 360 | 9 | 8 | 0 | 0 | 290 | 66 | 2 | 59 | 4 | ||
24 oz | 410 | 10 | 8 | 0 | 0 | 310 | 79 | 2 | 70 | 4 | ||
Almond | 12 oz | 170 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 33 | <1 | 30 | 2 | |
